<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Du hast nach Sauerstoffsättigung gesucht - Schlaftracking.de</title>
	<atom:link href="https://schlaftracking.de/search/Sauerstoffs%C3%A4ttigung+/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schlaftracking.de/</link>
	<description>Verbessern Sie Ihren Schlaf</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 13:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129083244</site>	<item>
		<title>Schlafprobleme in Deutschland: Warum immer mehr Menschen schlecht schlafen und was Sie jetzt tun können</title>
		<link>https://schlaftracking.de/schlafprobleme-in-deutschland-warum-immer-mehr-menschen-schlecht-schlafen-und-was-sie-jetzt-tun-koennen/</link>
					<comments>https://schlaftracking.de/schlafprobleme-in-deutschland-warum-immer-mehr-menschen-schlecht-schlafen-und-was-sie-jetzt-tun-koennen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sleeper]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 13:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaflosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafproblem]]></category>
		<category><![CDATA[Volkskrankheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schlaftracking.de/?p=5955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schlafprobleme sind längst kein Randphänomen mehr. Sie betreffen heute einen großen Teil der erwachsenen Bevölkerung. Aktuelle Erhebungen zeigen eine deutliche Zunahme von Schlafstörungen. Rund ein Drittel der Erwachsenen berichtet über regelmäßige Probleme beim Schlafen. Viele Menschen können nicht durchschlafen. Andere kämpfen bereits beim Einschlafen mit Schwierigkeiten. Ein Teil der Betroffenen leidet sogar unter beiden Formen gleichzeitig. ... <a title="Schlafprobleme in Deutschland: Warum immer mehr Menschen schlecht schlafen und was Sie jetzt tun können" class="read-more" href="https://schlaftracking.de/schlafprobleme-in-deutschland-warum-immer-mehr-menschen-schlecht-schlafen-und-was-sie-jetzt-tun-koennen/" aria-label="Mehr Informationen über Schlafprobleme in Deutschland: Warum immer mehr Menschen schlecht schlafen und was Sie jetzt tun können">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://schlaftracking.de/schlafprobleme-in-deutschland-warum-immer-mehr-menschen-schlecht-schlafen-und-was-sie-jetzt-tun-koennen/">Schlafprobleme in Deutschland: Warum immer mehr Menschen schlecht schlafen und was Sie jetzt tun können</a> erschien zuerst auf <a href="https://schlaftracking.de">Schlaftracking.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://schlaftracking.de/schlafprobleme-in-deutschland-warum-immer-mehr-menschen-schlecht-schlafen-und-was-sie-jetzt-tun-koennen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5955</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Powernapping richtig anwenden: Mittagstief überwinden und sofort produktiver werden</title>
		<link>https://schlaftracking.de/powernapping-richtig-anwenden-mittagstief-ueberwinden-und-sofort-produktiver-werden/</link>
					<comments>https://schlaftracking.de/powernapping-richtig-anwenden-mittagstief-ueberwinden-und-sofort-produktiver-werden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sleeper]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 23:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Powernap]]></category>
		<category><![CDATA[Powernapping]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schlaftracking.de/?p=5941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Powernapping. Kennen Sie das auch? Es ist zwischen 13:00 und 14:00 Uhr und Ihre Leistungskurve sinkt deutlich ab. Sie starren auf den Monitor und fühlen sich unkonzentriert und müde. Genau hier setzt Powernapping an. Der menschliche Körper folgt natürlichen Schlafzyklen. Ein kompletter Zyklus dauert etwa 90 Minuten. Ein kurzer Mittagsschlaf unterbricht diesen Rhythmus nicht vollständig. ... <a title="Powernapping richtig anwenden: Mittagstief überwinden und sofort produktiver werden" class="read-more" href="https://schlaftracking.de/powernapping-richtig-anwenden-mittagstief-ueberwinden-und-sofort-produktiver-werden/" aria-label="Mehr Informationen über Powernapping richtig anwenden: Mittagstief überwinden und sofort produktiver werden">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://schlaftracking.de/powernapping-richtig-anwenden-mittagstief-ueberwinden-und-sofort-produktiver-werden/">Powernapping richtig anwenden: Mittagstief überwinden und sofort produktiver werden</a> erschien zuerst auf <a href="https://schlaftracking.de">Schlaftracking.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://schlaftracking.de/powernapping-richtig-anwenden-mittagstief-ueberwinden-und-sofort-produktiver-werden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5941</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Besser schlafen lernen in 4 Wochen – Schritt‑für‑Schritt zur besseren Schlafqualität</title>
		<link>https://schlaftracking.de/besser-schlafen-lernen-in-4-wochen-schritt-fuer-schritt-zur-besseren-schlafqualitaet/</link>
					<comments>https://schlaftracking.de/besser-schlafen-lernen-in-4-wochen-schritt-fuer-schritt-zur-besseren-schlafqualitaet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sleeper]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 17:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schlaftracking.de/?p=5905</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Menschen wachen morgens erschöpft auf. Sie fühlen sich trotz ausreichender Zeit im Bett nicht erholt. Ein gesunder Schlaf ist jedoch ein zentrales Grundbedürfnis. Ihr Körper benötigt im Durchschnitt rund acht Stunden Erholung pro Nacht. Wer dauerhaft schlecht schläft, verliert Leistungsfähigkeit. Konzentration und mentale Stärke nehmen deutlich ab. Auch Herz, Kreislauf und Stoffwechsel reagieren sensibel ... <a title="Besser schlafen lernen in 4 Wochen – Schritt‑für‑Schritt zur besseren Schlafqualität" class="read-more" href="https://schlaftracking.de/besser-schlafen-lernen-in-4-wochen-schritt-fuer-schritt-zur-besseren-schlafqualitaet/" aria-label="Mehr Informationen über Besser schlafen lernen in 4 Wochen – Schritt‑für‑Schritt zur besseren Schlafqualität">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://schlaftracking.de/besser-schlafen-lernen-in-4-wochen-schritt-fuer-schritt-zur-besseren-schlafqualitaet/">Besser schlafen lernen in 4 Wochen – Schritt‑für‑Schritt zur besseren Schlafqualität</a> erschien zuerst auf <a href="https://schlaftracking.de">Schlaftracking.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://schlaftracking.de/besser-schlafen-lernen-in-4-wochen-schritt-fuer-schritt-zur-besseren-schlafqualitaet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5905</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Amazon Prime Day 2026: Top-Deals für Schlaftracker, Kopfkissen &#038; mehr – Jetzt sparen!</title>
		<link>https://schlaftracking.de/amazon-prime-day-2026-top-deals-fuer-schlaftracker-kopfkissen-mehr-jetzt-sparen/</link>
					<comments>https://schlaftracking.de/amazon-prime-day-2026-top-deals-fuer-schlaftracker-kopfkissen-mehr-jetzt-sparen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sleeper]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Day]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schlaftracking.de/?p=5652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Amazon Prime Day 2026 startet mit unschlagbaren Angeboten für Technik, Komfort und Gesundheit. Besonders attraktiv sind Deals für Produkte, die Ihre Nachtruhe verbessern. Prime-Mitglieder profitieren von exklusiven Rabatten auf Schlaftracker, Kopfkissen, Radiowecker, Babyphones, AirPods und Pulsoximeter. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in erholsamen Schlaf und moderne Gadgets zu investieren. Bereits heute sind die ersten ... <a title="Amazon Prime Day 2026: Top-Deals für Schlaftracker, Kopfkissen &#038; mehr – Jetzt sparen!" class="read-more" href="https://schlaftracking.de/amazon-prime-day-2026-top-deals-fuer-schlaftracker-kopfkissen-mehr-jetzt-sparen/" aria-label="Mehr Informationen über Amazon Prime Day 2026: Top-Deals für Schlaftracker, Kopfkissen &#038; mehr – Jetzt sparen!">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://schlaftracking.de/amazon-prime-day-2026-top-deals-fuer-schlaftracker-kopfkissen-mehr-jetzt-sparen/">Amazon Prime Day 2026: Top-Deals für Schlaftracker, Kopfkissen &#038; mehr – Jetzt sparen!</a> erschien zuerst auf <a href="https://schlaftracking.de">Schlaftracking.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://schlaftracking.de/amazon-prime-day-2026-top-deals-fuer-schlaftracker-kopfkissen-mehr-jetzt-sparen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5652</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Top 5 Smarte Ringe 2025: Schlaftracking und Gesundheitsdaten präzise im Blick</title>
		<link>https://schlaftracking.de/top-5-smarte-ringe-2025-schlaftracking-und-gesundheitsdaten-praezise-im-blick/</link>
					<comments>https://schlaftracking.de/top-5-smarte-ringe-2025-schlaftracking-und-gesundheitsdaten-praezise-im-blick/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sleeper]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 21:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Ring]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Ring]]></category>
		<category><![CDATA[smarter Ring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schlaftracking.de/?p=5532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Smarte Ringe sind die ideale Lösung für alle, die ihre Gesundheit und Schlafqualität effektiv überwachen möchten. Diese kleinen Wearables vereinen modernste Technologie mit einem eleganten Design und bieten zahlreiche Funktionen, die weit über das bloße Schlaftracking hinausgehen. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen die besten smarten Ringe vor, die 2025 auf dem Markt erhältlich sind. ... <a title="Top 5 Smarte Ringe 2025: Schlaftracking und Gesundheitsdaten präzise im Blick" class="read-more" href="https://schlaftracking.de/top-5-smarte-ringe-2025-schlaftracking-und-gesundheitsdaten-praezise-im-blick/" aria-label="Mehr Informationen über Top 5 Smarte Ringe 2025: Schlaftracking und Gesundheitsdaten präzise im Blick">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://schlaftracking.de/top-5-smarte-ringe-2025-schlaftracking-und-gesundheitsdaten-praezise-im-blick/">Top 5 Smarte Ringe 2025: Schlaftracking und Gesundheitsdaten präzise im Blick</a> erschien zuerst auf <a href="https://schlaftracking.de">Schlaftracking.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://schlaftracking.de/top-5-smarte-ringe-2025-schlaftracking-und-gesundheitsdaten-praezise-im-blick/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5532</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Amazon: Um Mitternacht startet die Black Friday Woche 2024</title>
		<link>https://schlaftracking.de/amazon-um-mitternacht-startet-die-black-friday-woche-2024/</link>
					<comments>https://schlaftracking.de/amazon-um-mitternacht-startet-die-black-friday-woche-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sleeper]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 16:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday Woche 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schlaftracking.de/?p=5397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr beginnt bei Amazon die mit Spannung erwartete Black Friday Woche 2024. Ab dem 21. November um 00:01 Uhr können Kunden zwölf Tage lang von unschlagbaren Angeboten profitieren. Besonders zur Weihnachtszeit lohnt es sich, frühzeitig Geschenke zu sichern und gleichzeitig bei hochwertigen Produkten zu sparen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige ... <a title="Amazon: Um Mitternacht startet die Black Friday Woche 2024" class="read-more" href="https://schlaftracking.de/amazon-um-mitternacht-startet-die-black-friday-woche-2024/" aria-label="Mehr Informationen über Amazon: Um Mitternacht startet die Black Friday Woche 2024">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://schlaftracking.de/amazon-um-mitternacht-startet-die-black-friday-woche-2024/">Amazon: Um Mitternacht startet die Black Friday Woche 2024</a> erschien zuerst auf <a href="https://schlaftracking.de">Schlaftracking.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://schlaftracking.de/amazon-um-mitternacht-startet-die-black-friday-woche-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5397</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die besten Schlaftracker im Test – Vermessung des Schlafs</title>
		<link>https://schlaftracking.de/die-besten-schlaftracker-im-test-vermessung-des-schlafs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sleeper]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 13:27:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://schlaftracking.de/?page_id=168</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die besten Schlaftracker im Test Schon Immanuel Kant wusste: Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des Lebens zu ertragen: Die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen. Schon früh erkannte also der Mensch, dass der Schlaf ein wichtiger Baustein für Gesundheit und Wohlbefinden ist. Heute gilt: Wer genügend schläft, ist leistungsfähiger, kreativer und erfolgreicher. Hingegen führt chronischer ... <a title="Die besten Schlaftracker im Test – Vermessung des Schlafs" class="read-more" href="https://schlaftracking.de/die-besten-schlaftracker-im-test-vermessung-des-schlafs/" aria-label="Mehr Informationen über Die besten Schlaftracker im Test – Vermessung des Schlafs">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://schlaftracking.de/die-besten-schlaftracker-im-test-vermessung-des-schlafs/">Die besten Schlaftracker im Test – Vermessung des Schlafs</a> erschien zuerst auf <a href="https://schlaftracking.de">Schlaftracking.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fitness Ring Circul mit Schlaftracking und Sp02-Messung</title>
		<link>https://schlaftracking.de/fitness-ring-mit-schlaftracking-und-sp02-messung/</link>
					<comments>https://schlaftracking.de/fitness-ring-mit-schlaftracking-und-sp02-messung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sleeper]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 11:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Circul]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness Ring]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness Tracker Ring]]></category>
		<category><![CDATA[Ring]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerstoffsättigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafapnoe]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaftracker]]></category>
		<category><![CDATA[Sp02]]></category>
		<category><![CDATA[Tracker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schlaftracking.de/?p=1826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fitness Ring CIRCUL: In einer älter werdenden Gesellschaft rückt eine langanhaltende Gesundheit zunehmend in den Mittelpunkt. Der neue Trend lautet Medical Fitness. Es geht um die Verbindung von körperlicher Fitness und medizinischer Vorsorge. Voraussetzung dafür ist eine regelmäßige, präzise Überprüfung der eigenen Vitaldaten bei allen anstehenden Aktivitäten. Bisher gibt es kaum smarte Lösungen für den ... <a title="Fitness Ring Circul mit Schlaftracking und Sp02-Messung" class="read-more" href="https://schlaftracking.de/fitness-ring-mit-schlaftracking-und-sp02-messung/" aria-label="Mehr Informationen über Fitness Ring Circul mit Schlaftracking und Sp02-Messung">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://schlaftracking.de/fitness-ring-mit-schlaftracking-und-sp02-messung/">Fitness Ring Circul mit Schlaftracking und Sp02-Messung</a> erschien zuerst auf <a href="https://schlaftracking.de">Schlaftracking.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://schlaftracking.de/fitness-ring-mit-schlaftracking-und-sp02-messung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1826</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AutoSleep – Schlafzyklen mit der Apple Watch ermitteln</title>
		<link>https://schlaftracking.de/autosleep-schlafzyklen-mit-der-apple-watch-ermitteln/</link>
					<comments>https://schlaftracking.de/autosleep-schlafzyklen-mit-der-apple-watch-ermitteln/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sleeper]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 21:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Autosleep]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaftracking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schlaftracking.de/?p=4231</guid>

					<description><![CDATA[<p>AutoSleep – Schlafzyklen. Viele Apple Watch Nutzer tragen ihre Smartwatch in der Hauptsache am Tage. Hierüber werden die eigenen Aktivitäten und die damit verbundenen Vitaldaten regelmäßig ermittelt. Im Idealfall haben Sie dazu auch ein individuelles Aktivitätsziel festgelegt, um sich einfach mehr zu bewegen. Doch im besten Fall tragen Sie ihre Smartwatch rund um die Uhr. ... <a title="AutoSleep – Schlafzyklen mit der Apple Watch ermitteln" class="read-more" href="https://schlaftracking.de/autosleep-schlafzyklen-mit-der-apple-watch-ermitteln/" aria-label="Mehr Informationen über AutoSleep – Schlafzyklen mit der Apple Watch ermitteln">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://schlaftracking.de/autosleep-schlafzyklen-mit-der-apple-watch-ermitteln/">AutoSleep – Schlafzyklen mit der Apple Watch ermitteln</a> erschien zuerst auf <a href="https://schlaftracking.de">Schlaftracking.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://schlaftracking.de/autosleep-schlafzyklen-mit-der-apple-watch-ermitteln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4231</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Autosleep Update 6.7: Schlaftracker verarbeitet nun die Atemfrequenz im Schlaf</title>
		<link>https://schlaftracking.de/autosleep-update-6-7-schlaftracker-verarbeitet-nun-die-atemfrequenz-im-schlaf/</link>
					<comments>https://schlaftracking.de/autosleep-update-6-7-schlaftracker-verarbeitet-nun-die-atemfrequenz-im-schlaf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sleeper]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 09:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Atemfrequenz]]></category>
		<category><![CDATA[Autosleep]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[WatchOS 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schlaftracking.de/?p=3324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autosleep Update 6.7: Pünktlich zur Veröffentlichung von WatchOS 8 legt auch die beliebte Schlaftracker-App Autosleep mit der Version 6.7 nach. Autosleep kann mit den neuen Funktionen weiterhin die Referenzposition unter den Schlaftracking-Apps für die Apple Watch behauptet. Nun wird in der Auswertung des eigenen Schlafs auch die ermittelte Atemfrequenz berücksichtigt. Messung der Atemfrequenz unter Autosleep ... <a title="Autosleep Update 6.7: Schlaftracker verarbeitet nun die Atemfrequenz im Schlaf" class="read-more" href="https://schlaftracking.de/autosleep-update-6-7-schlaftracker-verarbeitet-nun-die-atemfrequenz-im-schlaf/" aria-label="Mehr Informationen über Autosleep Update 6.7: Schlaftracker verarbeitet nun die Atemfrequenz im Schlaf">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://schlaftracking.de/autosleep-update-6-7-schlaftracker-verarbeitet-nun-die-atemfrequenz-im-schlaf/">Autosleep Update 6.7: Schlaftracker verarbeitet nun die Atemfrequenz im Schlaf</a> erschien zuerst auf <a href="https://schlaftracking.de">Schlaftracking.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://schlaftracking.de/autosleep-update-6-7-schlaftracker-verarbeitet-nun-die-atemfrequenz-im-schlaf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3324</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
