<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf Schlaftracking.de	</title>
	<atom:link href="https://schlaftracking.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schlaftracking.de/</link>
	<description>Verbessern Sie Ihren Schlaf</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Sep 2024 21:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Apple Watch Series 10: Mit innovativem Feature zur Erkennung von Schlafapnoe von watchOS 11: Jetzt verfügbar mit neuen Funktionen für Fitness, Gesundheit und mehr - smartwatchz.de		</title>
		<link>https://schlaftracking.de/apple-watch-series-10-mit-innovativem-feature-zur-erkennung-von-schlafapnoe/#comment-2056</link>

		<dc:creator><![CDATA[watchOS 11: Jetzt verfügbar mit neuen Funktionen für Fitness, Gesundheit und mehr - smartwatchz.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 21:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schlaftracking.de/?p=5328#comment-2056</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] im Bereich Gesundheit und Fitness gibt es spannende Updates. Die Apple Watch kann nun Anzeichen von Schlafapnoe erkennen. Mithilfe eines speziellen Sensors misst sie Bewegungen am Handgelenk während des [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] im Bereich Gesundheit und Fitness gibt es spannende Updates. Die Apple Watch kann nun Anzeichen von Schlafapnoe erkennen. Mithilfe eines speziellen Sensors misst sie Bewegungen am Handgelenk während des [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Apple Watch Series 10: Mit innovativem Feature zur Erkennung von Schlafapnoe von Apple Watch Series 10 im Praxistest: Die Zukunft am Handgelenk - smartwatchz.de		</title>
		<link>https://schlaftracking.de/apple-watch-series-10-mit-innovativem-feature-zur-erkennung-von-schlafapnoe/#comment-2055</link>

		<dc:creator><![CDATA[Apple Watch Series 10 im Praxistest: Die Zukunft am Handgelenk - smartwatchz.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 21:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schlaftracking.de/?p=5328#comment-2055</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Apple erneut die Gesundheitsüberwachung. Besonders hervorzuheben ist die neue Funktion zur Erkennung von Schlafapnoe. Die Uhr analysiert anhand eines neuen Algorithmus Atemmuster und warnt Sie bei Auffälligkeiten. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Apple erneut die Gesundheitsüberwachung. Besonders hervorzuheben ist die neue Funktion zur Erkennung von Schlafapnoe. Die Uhr analysiert anhand eines neuen Algorithmus Atemmuster und warnt Sie bei Auffälligkeiten. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Apple Watch Series 10: Mit innovativem Feature zur Erkennung von Schlafapnoe von Apple Watch Series 10: Die Zukunft der Gesundheit am Handgelenk - smartwatchz.de		</title>
		<link>https://schlaftracking.de/apple-watch-series-10-mit-innovativem-feature-zur-erkennung-von-schlafapnoe/#comment-2025</link>

		<dc:creator><![CDATA[Apple Watch Series 10: Die Zukunft der Gesundheit am Handgelenk - smartwatchz.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 09:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schlaftracking.de/?p=5328#comment-2025</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ist eine weit verbreitete Schlafstörung, die oft unbemerkt bleibt. Die Apple Watch Series 10 bietet jetzt eine Funktion, die Atemstörungen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ist eine weit verbreitete Schlafstörung, die oft unbemerkt bleibt. Die Apple Watch Series 10 bietet jetzt eine Funktion, die Atemstörungen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Echo Spot: Amazon stellt neuen smarten Wecker vor von Echo Spot: Amazon präsentiert einen neuen smarten Wecker - haushaltstipps24.de		</title>
		<link>https://schlaftracking.de/echo-spot-amazon-stellt-neuen-smarten-wecker-vor/#comment-1884</link>

		<dc:creator><![CDATA[Echo Spot: Amazon präsentiert einen neuen smarten Wecker - haushaltstipps24.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 15:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schlaftracking.de/?p=5289#comment-1884</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Der Beitrag Echo Spot: Amazon stellt neuen smarten Wecker vor ist erstmals unter Schlaftracking.de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Der Beitrag Echo Spot: Amazon stellt neuen smarten Wecker vor ist erstmals unter Schlaftracking.de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Echo Spot: Amazon stellt neuen smarten Wecker vor von Echo Spot: Amazon präsentiert einen neuen smarten Wecker - ebookblog.de		</title>
		<link>https://schlaftracking.de/echo-spot-amazon-stellt-neuen-smarten-wecker-vor/#comment-1878</link>

		<dc:creator><![CDATA[Echo Spot: Amazon präsentiert einen neuen smarten Wecker - ebookblog.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 11:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schlaftracking.de/?p=5289#comment-1878</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Wecktöne spendiert (Aurora, Daybreak, Endeavor und Flutter). Natürlich gibt es auch weiterhin den Schlummermodus für echte Langschläfer. Auch die morgendliche Frage nach dem Wetter unterstützt der neue Echo Spot mit entsprechenden [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Wecktöne spendiert (Aurora, Daybreak, Endeavor und Flutter). Natürlich gibt es auch weiterhin den Schlummermodus für echte Langschläfer. Auch die morgendliche Frage nach dem Wetter unterstützt der neue Echo Spot mit entsprechenden [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Sauerstoffsättigung über den Oxygen-Desaturation-Index (ODI) korrekt bestimmen von G. Zipf		</title>
		<link>https://schlaftracking.de/sauerstoffsaettigung-ueber-den-oxygen-desaturation-index-odi-korrekt-bestimmen/#comment-1622</link>

		<dc:creator><![CDATA[G. Zipf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2024 08:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schlaftracking.de/?p=3215#comment-1622</guid>

					<description><![CDATA[Der Cicul ist nach meiner Erfahrung kein guter Schlaftracker. Aktuell besitze ich mehre davon und konnte diese auch einmal mit einem professionellen Gerät vergleichen. Der Circul zeigt während der Nacht immer wieder kurzzeitige massive Abfälle bis zu Werten von unter 80 an die überhaupt nicht aufgetreten sind. Der Hersteller/die Verkäufer sollten sich bewusst sein dass sie damit die Käufer sehr beunruhigen und nicht jeder hat die Möglichkeit diese Werte zu verifizieren. Ob man bei der Handhabung etwas falsch machen kann weiß nicht, ich habe immer versucht die Anleitung zu befolgen. Für mich hat der Circul mehr Nach- als Vorteile, bei einem Gerät dieser Preisklasse hätte ich mehr erwartet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Cicul ist nach meiner Erfahrung kein guter Schlaftracker. Aktuell besitze ich mehre davon und konnte diese auch einmal mit einem professionellen Gerät vergleichen. Der Circul zeigt während der Nacht immer wieder kurzzeitige massive Abfälle bis zu Werten von unter 80 an die überhaupt nicht aufgetreten sind. Der Hersteller/die Verkäufer sollten sich bewusst sein dass sie damit die Käufer sehr beunruhigen und nicht jeder hat die Möglichkeit diese Werte zu verifizieren. Ob man bei der Handhabung etwas falsch machen kann weiß nicht, ich habe immer versucht die Anleitung zu befolgen. Für mich hat der Circul mehr Nach- als Vorteile, bei einem Gerät dieser Preisklasse hätte ich mehr erwartet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Smartes Babyphone mit Amazon Alexa und Blink-Kamera von Marco		</title>
		<link>https://schlaftracking.de/smartes-babyphone-mit-amazon-alexa-und-blink-kamera/#comment-1294</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 21:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schlaftracking.de/?p=2992#comment-1294</guid>

					<description><![CDATA[Hi Team, toll wäre, wenn Ihr einen Link zum Einrichten des IFTTT Dienst im Beitrag hättet. Danke ;-) 
VG Marco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Team, toll wäre, wenn Ihr einen Link zum Einrichten des IFTTT Dienst im Beitrag hättet. Danke 😉<br />
VG Marco</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Black-Friday-Woche bei Amazon: 17. bis 27. November! Erste Angebote von Amazon Black Friday Woche startet - katzeria.de		</title>
		<link>https://schlaftracking.de/black-friday-woche-bei-amazon-17-bis-27-november-erste-angebote/#comment-1229</link>

		<dc:creator><![CDATA[Amazon Black Friday Woche startet - katzeria.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 00:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schlaftracking.de/?p=5165#comment-1229</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] für Amazon Devices wie Echo, Fire TV, Kindle, Ring, Blink und eero-Geräte sowie Fire-Tablets gibt es attraktive [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] für Amazon Devices wie Echo, Fire TV, Kindle, Ring, Blink und eero-Geräte sowie Fire-Tablets gibt es attraktive [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu iOS 17 Standby: Verwandeln Sie ihr iPhone in einen smarten Wecker von iOS 17 für Apple iPhone ab sofort verfügbar - smartphonia.de		</title>
		<link>https://schlaftracking.de/ios-17-standby-verwandeln-sie-ihr-iphone-in-einen-smarten-wecker/#comment-1179</link>

		<dc:creator><![CDATA[iOS 17 für Apple iPhone ab sofort verfügbar - smartphonia.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 10:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schlaftracking.de/?p=5048#comment-1179</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] auf der Seite liegt und aufgeladen wird. Der StandBy-Modus passt perfekt auf den Schreibtisch, Nachttisch oder die Küchenanrichte und kann mit verschiedenen Uhrstilen, Lieblingsfotos oder Widgets [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] auf der Seite liegt und aufgeladen wird. Der StandBy-Modus passt perfekt auf den Schreibtisch, Nachttisch oder die Küchenanrichte und kann mit verschiedenen Uhrstilen, Lieblingsfotos oder Widgets [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu iOS 17 Standby: Verwandeln Sie ihr iPhone in einen smarten Wecker von iOS 17 Standby: Verwandeln Sie ihr iPhone in ein smartes Display - smartphonia.de		</title>
		<link>https://schlaftracking.de/ios-17-standby-verwandeln-sie-ihr-iphone-in-einen-smarten-wecker/#comment-1178</link>

		<dc:creator><![CDATA[iOS 17 Standby: Verwandeln Sie ihr iPhone in ein smartes Display - smartphonia.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 10:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schlaftracking.de/?p=5048#comment-1178</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Beitrag iOS 17 Standby: Verwandeln Sie ihr iPhone in ein smartes Display erschien zuerst auf [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Beitrag iOS 17 Standby: Verwandeln Sie ihr iPhone in ein smartes Display erschien zuerst auf [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
